Svařovací drát cívka OK Autrod 4043 Ø 1,2 mm, 7 kg
Kód: 11026000Detailní popis produktu
OK Autrod 4043 je jednou z nejpoužívanějších slitin pro svařování a pájení a lze ji zařadit mezi univerzální přídavné slitiny. Přídavek křemíku vede ke zlepšení tekutosti (smáčivosti), díky čemuž je tato slitina preferovanou volbou svářečů. Slitina není náchylná k praskání ve svarech a vytváří lesklé a téměř bez sazí svary. Nedoporučuje se pro eloxování. Není tepelně zpracovatelná.
Nejlepší hliníkový drát MIG ve své třídě
ESAB vyrábí celosvětově nejprodávanější hliníkové dráty a tyče MIG/GMAW, které jsou známé nejlepším výkonem a produktivitou ve své třídě a navíc optimalizovanou chemií pro vynikající vzhled svaru.
Snižte množství hliníkových hoblin o 99 %
Přejděte od hoblin k úsporám s jedinečným hliníkovým NT drátem ESAB. Při použití tohoto drátu můžete odstranit prakticky veškeré hliníkové hobliny, tedy snížit jejich množství o 99 %, a tím omezit počet zanesených vložek, zkrátit potřebnou dobu údržby a snížit náklady, jimiž jsou jednak náklady na čištění zanesených vložek a jednak náklady na vybavení díky menší spotřebě hrotů a vložek hořáků.
Specifikace
| Specifikace | |
|---|---|
| Klasifikace | SFA/AWS A5.10 : ER4043 EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5) |
| Schválení | CE : EN 13479 CWB : ER4043 DB : 61.039.05 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 12187 |
| Typ legování | AlSi |
| Ochranný plyn | I1, I3 (EN ISO 14175) |
| Typické vlastnosti v tahu | |||
|---|---|---|---|
| Podmínky | Mez skluzu | Mez pevnosti v tahu | Prodloužení |
| Po svaření | 85 MPa | 185 MPa | 18 % |
| Typické složení drátu % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | Si | Al | Cu | Ti | Zn | Fe |
| 0.01 | 5.00 | Rem | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| Svářecí parametry | |||
|---|---|---|---|
| Průměr drátu | A | V | |
| 0.8 mm | 60-170 A | 13-24 V | |
| 0.8 mm | 100-130 A | 18-22 V | |
| 0.8 mm | 125-150 A | 20-24 V | |
| 0.9 mm | 60-170 A | 13-24 V | |
| 0.9 mm | 125-150 A | 20-24 V | |
| 0.9 mm | 85-120 A | 20-23 V | |
| 0.9 mm | 170-190 A | 21-26 V | |
| 1.0 mm | 90-290 A | 15-26 V | |
| 1.2 mm | 140-260 A | 20-29 V | |
| 1.2 mm | 170-240 A | 24-28 V | |
| 1.2 mm | 125-150 A | 20-24 V | |
| 1.2 mm | 180-210 A | 22-26 V | |
| 1.2 mm | 140-300 A | 20-29 V | |
| 1.6 mm | 190-350 A | 25-30 V | |
| 1.6 mm | 190-260 A | 21-26 V | |
| 1.6 mm | 260-310 A | 22-27 V | |
| 1.6 mm | 240-300 A | 22-27 V | |
| 1.6 mm | 280-320 A | 24-28 V | |
| 1.6 mm | 290-340 A | 26-30 V | |
| 2.0 mm | 280-400 A | 26-31 V | |
| 2.4 mm | 280-400 A | 26-31 V | |
| 2.4 mm | 280-360 A | 26-30 V | |
| 2.4 mm | 300-400 A | 26-30 V | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MIG/MAG Svařovací dráty |
|---|---|
| EAN: | 2000110260002 |
| ? Průměr: | 1,2 mm |
| Typ použití: | Hliník |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
